Display ePaper (ED097TC2)
Dimensione (pollici) | 9.7 |
---|---|
Risoluzione (HxV) | 1200 x 825 |
Area attiva (mm) | 202.80 x 139.43 |
Dimensioni esterne (mm) | 218.80 x 156.43 |
Dpi | 150 |
Pellicola e Ink | Carta 1.2 |
Tempo di aggiornamento | 450 ms |
Backplane | Vetro |
Spessore totale | 1,15 mm |
Peso totale | 80g |
Livello grigio | 16 |
Luce anteriore | N |
Trattamento della superficie | Trattamento antiriflesso |
"Compatibile con il kit di valutazione e Ink ICe