Display 13,3 ePaper (ED133UT2)
Dimensione (pollici) | 13.3 |
---|---|
Risoluzione (HxV) | 1600 x 1200 |
Area attiva (mm) | 270.40 x 202.80 |
Dimensioni esterne (mm) | 285.80 x 213.65 |
Dpi | 150 |
Pellicola e Ink | Carta 1.2 |
Tempo di aggiornamento | 450 ms |
Backplane | Vetro |
Spessore totale | 0,78 mm |
Peso totale | 116g |
Livello grigio | 16 |
Luce anteriore | N |
Trattamento della superficie | Hard Coat |
"Compatibile con il kit di valutazione e Ink ICe