Display 10,3 ePaper (ES103TC1)
Dimensione (pollici) | 10.3 |
---|---|
Risoluzione (HxV) | 1404 x 1872 |
Area attiva (mm) | 157.25 x 209.66 |
Dimensioni esterne (mm) | 165.80 x 227.70 |
Dpi | 226 |
Pellicola e Ink | Carta 1.2 |
Tempo di aggiornamento | 450 ms |
Backplane | Flessibile |
Spessore totale | 0,65 mm |
Peso totale | 32g |
Livello grigio | 16 |
Luce anteriore | N |
Trattamento della superficie | Trattamento antiriflesso |
"Compatibile con il kit di valutazione e Ink ICe